比重與波美度換算關系
文章出處:http://www.zhanglangyao.net發(fā)布時間:2016-06-24 15:18:22
比重與波美度換算關系 |
比 重=144.3/(144.3-波美度) |
波美度=144.3-(144.3/比 重) |
|
|
|
|
|
|
|
|
比重 | 波美度 |
| 比重 | 波美度 |
| 比重 | 波美度 |
1.01 | 1.4 |
| 1.21 | 25.0 |
| 1.41 | 42.0 |
1.02 | 2.8 |
| 1.22 | 26.0 |
| 1.42 | 42.7 |
1.03 | 4.2 |
| 1.23 | 27.0 |
| 1.43 | 43.4 |
1.04 | 5.6 |
| 1.24 | 27.9 |
| 1.44 | 44.1 |
1.05 | 6.9 |
| 1.25 | 28.9 |
| 1.45 | 44.8 |
1.06 | 8.2 |
| 1.26 | 29.8 |
| 1.46 | 45.5 |
1.07 | 9.4 |
| 1.27 | 30.7 |
| 1.47 | 46.1 |
1.08 | 10.7 |
| 1.28 | 31.6 |
| 1.48 | 46.8 |
1.09 | 11.9 |
| 1.29 | 32.4 |
| 1.49 | 47.5 |
1.1 | 13.1 |
| 1.3 | 33.3 |
| 1.5 | 48.1 |
1.11 | 14.3 |
| 1.31 | 34.1 |
| 1.51 | 48.7 |
1.12 | 15.5 |
| 1.32 | 35.0 |
| 1.52 | 49.4 |
1.13 | 16.6 |
| 1.33 | 35.8 |
| 1.53 | 50.0 |
1.14 | 17.7 |
| 1.34 | 36.6 |
| 1.54 | 50.6 |
1.15 | 18.8 |
| 1.35 | 37.4 |
| 1.55 | 51.2 |
1.16 | 19.9 |
| 1.36 | 38.2 |
| 1.56 | 51.8 |
1.17 | 21.0 |
| 1.37 | 39.0 |
| 1.57 | 52.4 |
1.18 | 22.0 |
| 1.38 | 39.7 |
| 1.58 | 53.0 |
1.19 | 23.0 |
| 1.39 | 40.5 |
| 1.59 | 53.5 |
1.2 | 24.1 |
| 1.4 | 41.2 |
| 1.6 | 54.1 |
內(nèi)容關鍵字:比重計,波美度計,波美比重計